※ 각 과를 클릭하시면 해당 과의 주요 업무와 담당별 연락처를 확인하실 수 있습니다.
주요업무
주요연락처
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
기관장 | 단장 | 이세오 | 051-410-1000~1 | 동해어업관리단장 |
부속실 | 서우림 | 051-410-1002 |
운영지원과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 김용환 | 051-410-1003~4 | 운영지원과 업무 총괄 |
서무·기획계 | 계장 | 정기철 | 051-410-1015 | 서무·기획계 업무 총괄 |
주무관 | 문균재 | 051-410-1011 | 서무/당직 | |
주무관 | 이정은 | 051-410-1010 | 성과/비상 | |
주무관 | 백경필 | 051-410-1013 | 행사/기획 | |
주무관 | 이나은 | 051-410-1012 | 전산/민원 | |
주무관 | 김고운 | 051-410-1025 | 출입/홍보 | |
조직·인사 | 계장 | 김호견 | 051-410-1016 | 조직·인사계 업무 총괄 |
주무관 | 이소라 | 051-410-1017 | 인사 | |
주무관 | 정광수 | 051-410-1018 | 교육 | |
예산·경리 | 계장 | 도유정 | 051-410-1020 | 예산·경리계 업무 총괄 |
주무관 | 김병수 | 051-410-1022 | 계약/지출 | |
주무관 | 박혜지 | 051-410-1023 | 급여/수당 |
어업지도과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 김형덕 | 051-410-1005~6 | 어업지도과 업무 총괄 |
지도조정계 | 계장 | 정윤혁 | 051-410-1030 | 지도조정계 업무 총괄 |
주무관 | 백태용 | 051-410-1031 | 국내 | |
주무관 | 이상수 | 051-410-1033 | 어업조정 | |
주무관 | 윤수진 | 051-410-1039 | 운항/국외 | |
주무관 | 이소훈 | 051-410-1048 | 서무/기획 | |
사건계 | 계장 | 김황년 | 051-410-1035 | 사건계 업무 총괄 |
주무관 | 강영준 | 051-410-1037 | 육상단속/수사 | |
주무관 | 박혜영 | 051-410-1032 | 면세유/특사경 | |
주무관 | 김민규 | 051-410-1038 | 내수면/사건 | |
어선관리계 | 계장 | 강효정 | 051-410-1090 | 어선관리계 업무 총괄 |
주무관 | 김성덕 | 051-410-1092 | 제도/검사 | |
주무관 | 신창욱 | 051-410-1091 | 어선중개업 | |
주무관 | 김수종 | - | 단속/수사 | |
주무관 | 김문정 | - | 사건/통계 | |
운항지원계 | 계장 | 김구 | 051-410-1040 | 운항지원계 업무 총괄 |
주무관 | 김동현 | 051-410-1041 | 선체 | |
주무관 | 유형태 | 051-410-1042 | 기관 | |
주무관 | 정재용 | 051-410-1043 | 전기 | |
주무관 | 이인호 | 051-410-1044 | 보급 |
안전정보과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 김상범 | 051-410-1007~8 | 안전정보과 업무 총괄 |
수산정보계 | 계장 | 백영원 | 051-410-1060 | 수산정보계 업무 총괄 |
주무관 | 정혜정 | 051-410-1061 | 서무 | |
의료지원계 | 계장 | 안경재 | 051-410-1050 | 의료지원계 업무 총괄 |
상황실 | 실장 | 정용주 | 051-410-1066 | 상황실업무 총괄 |
주무관 | 김성진 | 051-410-1070~72 | 상황 관제 / 보고 | |
주무관 | 정재훈 | |||
주무관 | 정효진 | |||
주무관 | 김상구 | |||
주무관 | 강동우 | |||
주무관 | 민지홍 | |||
주무관 | 신백경 | 051-410-1069 | VMS |
소 속 | 선 장 | 소 속 | 성 명 |
어업지도선
현황보기 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
무궁화1호 | 김성주 | 항해 | 이상현 구길수, 한영수, 김경수, 박대임, 허종우, 정석일, 최상수 |
무궁화1호 현황
바로가기 |
||
기관 | 유성만 서계훈, 진명동, 최지현, 표종우, 홍의표, 신지훈 | |||||
통신 | 신의태 | |||||
위생 | 강창삼, 최용수 | |||||
무궁화6호 | 김종현 | 항해 | 정진욱 이은태, 최창회, 송동희, 안병권, 방진균 |
무궁화6호 현황
바로가기 |
||
기관 | 고복주 김종선, 민대기, 정유진 | |||||
통신 | 박성재 | |||||
조리 | 서종석 | |||||
무궁화7호 | 김진용 | 항해 | 서대정 임정대, 김창민, 조양래, 박영훈, 신동훈 |
무궁화7호 현황
바로가기 |
||
기관 | 차백두 이현준, 장지백, 이도훈 | |||||
통신 | 노기동 | |||||
위생 | 김상웅 | |||||
무궁화9호 | 이춘우 | 항해 | 이재덕 박대희, 황영준, 이상학, 황휘선 |
무궁화9호 현황
바로가기 |
||
기관 | 위평환 김덕화, 조일현, 홍순기 | |||||
통신 | 허재명 | |||||
위생 | 박상우 | |||||
무궁화16호 | 정홍화 | 항해 | 주창성 김영주, 김민식, 김아름, 이주빈, 곽새솔, 김상호 |
무궁화16호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김영 김성주, 정기동, 김동현, 박찬호, 윤영찬 | |||||
통신 | 김범기 | |||||
위생 | 서정원 | |||||
무궁화17호 | 김동조 | 항해 | 최창원 송재명, 박춘길, 박영훈, 이현성, 송주연, 김의진, 박준호 |
무궁화17호 현황
바로가기 |
||
기관 | 조순영 송성호, 장치일, 임정규, 곽명준, 차정만, 이상협 | |||||
통신 | 하강철 | |||||
위생, 조리 | 강동민, 김정현 | |||||
무궁화20호 |
최은영
(직무대리) |
항해 | 최은영 김성룡, 최경현, 김명기, 최재성, 주필성, 강명우 |
무궁화20호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김기수 류창희, 박정훈, 김이화, 박기준, 박재민, 백승진 | |||||
통신 | 남은지 | |||||
위생 | 박영상 | |||||
무궁화21호 | 신영수 | 항해 | 차승현 정창근, 오왕태, 이호연, 김균태 |
무궁화21호 현황
바로가기 |
||
기관 | 박지영 서갑귀, 김경훈, 최형진 | |||||
통신 | 고영진 | |||||
조리 | 송병후 | |||||
무궁화22호 | 남상용 | 항해 | 최영호 고태훈, 양영재, 김문민, 김재완 |
무궁화22호 현황
바로가기 |
||
기관 | 서윤호 윤상식, 문명박, 최영배 | |||||
통신 | 양현기 | |||||
조리 | 장 현 | |||||
무궁화26호 | 이규철 | 항해 | 김정수 김의섭, 백만용, 이삼택, 조욱재, 김영욱, 최연욱 |
무궁화26호 현황
바로가기 |
||
기관 | 박운성 한동욱, 조갑호, 송주헌, 옥정기, 오승민, 천경환 | |||||
통신 | 김종백 | |||||
조리 | 김영일 | |||||
무궁화30호 | 임성수 | 항해 | 조현수 이태성, 김경태, 김태우, 박은택, 권다은, 최승훈 |
무궁화30호 현황
바로가기 |
||
기관 | 양영배 곽영철, 김승일, 박재범, 박 진, 이찬우 | |||||
통신 | 한명재 | |||||
위생 | 류민철 | |||||
무궁화32호 | 하봉수 | 항해 | 황정훈 이동영, 최영현, 정노영, 문수진, 최한중 |
무궁화32호 현황
바로가기 < |
||
기관 | 강경남 강창민, 이윤훈, 이광우, 장석환, 한대현 | |||||
통신 | 박용진 | |||||
조리 | 윤정현 | |||||
무궁화34호 | 이태히 | 항해 | 정춘길 추상근, 남상득, 박병옥, 조영순, 정지혜, 최희준, 김덕진, 김민웅 |
무궁화34호 현황
바로가기 |
||
기관 | 유병현 이수완, 황 환, 이광우, 이진영, 허근오, 김용균 | |||||
통신 | 이덕수 | |||||
위생, 조리 | 유명용, 임주환 | |||||
무궁화37호 | 채수엽 | 항해 | 서진환 남계명, 최두경, 이상영, 장효근, 이우성, 이인서, 여민호, 권택언 |
무궁화37호 현황
바로가기 |
||
기관 | 박수찬 정동섭, 황명구, 원주연, 우형권, 박용성, 신규호 | |||||
통신 | 장종학 | |||||
위생, 조리 | 김대환, 송성규 | |||||
무궁화39호 | 강선영 | 항해 | 김태희 조종래, 곽찬식, 정수길, 이동원, 김상균, 강혜주, 노지운, 전운찬 |
무궁화39호 현황
바로가기 |
||
기관 | 최평남 이창기, 이승묘, 박종욱, 박귀준, 고영우, 신경윤 | |||||
통신 | 김효성 | |||||
위생, 조리 | 김주수, 윤혁준 |
조업감시센터
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 센터장 | 강원진 | 051-410-1400 | 조업감시센터 업무 총괄 |
국제협력·기획계 | 계장 | 김승현 | 051-410-1421 | 국제협력·기획 업무 총괄 |
주무관 | 박서정 | 051-410-1422 | 운영지원 | |
주무관 | 김수연 | 051-410-1423 | 에디터 | |
조업감시팀 | 팀장 | 유 식 | 051-410-1401 | 조업감시팀 업무 총괄 |
주무관 | 김윤성 | 051-410-1410~11 | 조업감시 | |
주무관 | 최문석 | |||
주무관 | 박보선 | |||
주무관 | 정종일 | |||
주무관 | 홍문태 | |||
주무관 | 최수영 | |||
감시지원 | 계장 | 장재연 | 051-410-1407 | 감시지원 |
주무관 | 송언정 | 051-410-1408 | 전재 |