※ 각 과를 클릭하시면 해당 과의 주요 업무와 담당별 연락처를 확인하실 수 있습니다.
주요업무
주요연락처
구분 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기관장 | 단장 | 051-410-1000, 051-410-1001 051-410-1000 , 051-410-1001 | 동해어업관리단장 |
부속실 | 직원 | 051-410-1002 051-410-1002 | 부속실 운영 |
운영지원과
구분 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 051-410-1003, 051-410-1004 051-410-1003 , 051-410-1004 | 운영지원과 업무 총괄 |
서무·기획 | 계장 | 051-410-1015 051-410-1015 | 서무·기획계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1010 051-410-1010 | 기획·안전 | |
주무관 | 051-410-1013 051-410-1013 | 성과·변화관리 | |
주무관 | 051-410-1012 051-410-1012 | 청사·차량 | |
직원 | 051-410-1025 051-410-1025 | 출입관리 | |
- | 051-637-3341 051-637-3341 | 감만부두 | |
조직·인사 | 계장 | 051-410-1016 051-410-1016 | 조직·인사계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1017 051-410-1017 | 인사·근평·교육 | |
예산·경리 | 계장 | 051-410-1020 051-410-1020 | 예산·경리계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1022 051-410-1022 | 수리계약 | |
주무관 | 051-410-1023 051-410-1023 | 지출·관서 | |
주무관 | 051-410-1021 051-410-1021 | 급여·물품·복지 |
어업지도과
구분 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 051-410-1005, 051-410-1006 051-410-1005 , 051-410-1006 | 어업지도과 업무 총괄 |
지도조정계 | 계장 | 051-410-1030 051-410-1030 | 지도조정계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1031 051-410-1031 | 국내 | |
주무관 | 051-410-1039 051-410-1039 | 조정·국외 | |
주무관 | 051-410-1048 051-410-1048 | 서무·운항 | |
사건계 | 계장 | 051-410-1035 051-410-1035 | 사건계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1032 051-410-1032 | 사건·직불제 | |
주무관 | 051-410-1037 051-410-1037 | 면세유·특사경 | |
어선관리계 | 계장 | 051-410-1090 051-410-1090 | 어선관리계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1092 051-410-1092 | 어선·안전조업법 | |
주무관 | 051-410-1091 051-410-1091 | 어선중개업·대체건조 | |
주무관 | 051-410-1093 051-410-1093 | 신조선건조(LNG) | |
운항지원계 | 계장 | 051-410-1040 051-410-1040 | 운항지원계 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1041 051-410-1041 | 선체 | |
주무관 | 051-410-1042 051-410-1042 | 기관 | |
주무관 | 051-410-1043 051-410-1043 | 전기 | |
주무관 | 051-410-1044 051-410-1044 | 보급 |
안전정보과
구분 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 051-410-1007, 051-410-1008 051-410-1007 , 051-410-1008 | 안전정보과 업무 총괄 |
수산안전계 | 계장 | 051-410-1060 051-410-1060 | 수산안전계 |
전산정보계 | 계장 | 051-410-1050 051-410-1050 | 전산·정보화 업무 총괄 |
드론T/F | 팀장 | 051-410-1051 051-410-1051 | 드론 |
상황실 | 실장 | 051-410-1066 | 상황실업무 총괄 |
주무관 |
051-410-1069, 051-410-1070, 051-410-1071, 051-410-1072 |
상황실 | |
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 |
소 속 | 소 속 |
어업지도선
현황보기 |
---|---|---|
무궁화1호 | 항해 |
무궁화1호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화6호 | 항해 |
무궁화6호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생 | ||
무궁화7호 | 항해 |
무궁화7호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화9호 | 항해 |
무궁화9호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화16호 | 항해 |
무궁화16호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화17호 | 항해 |
무궁화17호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화20호 | 항해 |
무궁화20호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생 | ||
무궁화21호 | 항해 |
무궁화21호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화22호 | 항해 |
무궁화22호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화26호 | 항해 |
무궁화26호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화30호 | 항해 |
무궁화30호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생 | ||
무궁화32호 | 항해 |
무궁화32호 현황
바로가기 < |
기관 | ||
통신 | ||
조리 | ||
무궁화34호 | 항해 |
무궁화34호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생, 조리 | ||
무궁화37호 | 항해 |
무궁화37호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생, 조리 | ||
간호 | ||
무궁화39호 | 항해 |
무궁화39호 현황
바로가기 |
기관 | ||
통신 | ||
위생, 조리 | ||
간호 |
조업감시센터
구분 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
총괄 | 센터장 | 051-410-1400 051-410-1400 | 조업감시센터 업무 총괄 |
대외협력팀 | 팀장 | 051-410-1421 051-410-1421 | 대외협력·기획 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1422 051-410-1422 | 기획ㆍ서무 | |
주무관 | 051-410-1404 051-410-1404 | 전산 | |
조업감시팀 | 팀장 | 051-410-1401 051-410-1401 | 조업감시팀 업무 총괄 |
주무관 | 051-410-1410, 051-410-1411 051-410-1410 , 051-410-1411 | 조업감시 | |
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
주무관 | |||
직원 | 051-410-1405 | ||
조사ㆍ감시지원팀 | 팀장 | 051-410-1407 051-410-1407 | 조사ㆍ감시지원 업무 총괄 |
직원 | 051-410-1408 051-410-1408 | 전재 |