※ 각 과를 클릭하시면 해당 과의 주요 업무와 담당별 연락처를 확인하실 수 있습니다.
주요업무
주요연락처
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
기관장 | 단장 | 전우진 | 051-410-1000, 051-410-1001 051-410-1000 , 051-410-1001 | 동해어업관리단장 |
부속실 | 직원 | 서우림 | 051-410-1002 051-410-1002 | 부속실 운영 |
운영지원과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 김정희 | 051-410-1003, 051-410-1004 051-410-1003 , 051-410-1004 | 운영지원과 업무 총괄 |
서무·기획 | 계장 | 이덕진 | 051-410-1015 051-410-1015 | 서무·기획계 업무 총괄 |
주무관 | 주혜정 | 051-410-1013 051-410-1013 | 보안·청렴 | |
주무관 | 이현성 | 051-410-1010 051-410-1010 | 기획·안전 | |
주무관 | 김종원 | 051-410-1012 051-410-1012 | 청사·차량 | |
직원 | 김고운 | 051-410-1025 051-410-1025 | 출입관리 | |
주무관 | 박영훈 | 051-637-3341 051-637-3341 | 감만부두 | |
조직·인사 | 계장 | 이현수 | 051-410-1016 051-410-1016 | 조직·인사계 업무 총괄 |
주무관 | 백경필 | 051-410-1017 051-410-1017 | 인사·근평 | |
주무관 | 안병권 | 051-410-1018 051-410-1018 | 교육·상훈 | |
예산·경리 | 계장 | 유송규 | 051-410-1020 051-410-1020 | 예산·경리계 업무 총괄 |
주무관 | 김균태 | 051-410-1022 051-410-1022 | 계약·물품 | |
주무관 | 염혜림 | 051-410-1023 051-410-1023 | 수리계약 | |
주무관 | 김유정 | 051-410-1021 051-410-1021 | 급여·수당 |
어업지도과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 김형덕 | 051-410-1005, 051-410-1006 051-410-1005 , 051-410-1006 | 어업지도과 업무 총괄 |
지도조정계 | 계장 | 백영원 | 051-410-1030 051-410-1030 | 지도조정계 업무 총괄 |
주무관 | 이상수 | 051-410-1031 051-410-1031 | 국내 | |
주무관 | 정석일 | 051-410-1039 051-410-1039 | 조정·교육·국외 | |
주무관 | 이인서 | 051-410-1048 051-410-1048 | 서무·운항·홍보 | |
사건계 | 계장 | 유지호 | 051-410-1035 051-410-1035 | 사건계 업무 총괄 |
주무관 | 윤수진 | 051-410-1037 051-410-1037 | 육상단속·수사 | |
주무관 | 이호연 | 051-410-1032 051-410-1032 | 면세유·특사경 | |
주무관 | 이상학 | 051-410-1038 051-410-1038 | 내수면·사건 | |
어선관리계 | 계장 | 김성덕 | 051-410-1090 051-410-1090 | 어선관리계 업무 총괄 |
주무관 | 문수진 | 051-410-1092 051-410-1092 | 어선법 | |
주무관 | 김문정 | 051-410-1091 051-410-1091 | 어선중개업 | |
주무관 | 조진수 | 051-410-1093 051-410-1093 | 건조 | |
운항지원계 | 계장 | 이햇님 | 051-410-1040 051-410-1040 | 운항지원계 업무 총괄 |
주무관 | 옥정기 | 051-410-1041 051-410-1041 | 선체 | |
주무관 | 권두용 | 051-410-1042 051-410-1042 | 기관 | |
주무관 | 김수종 | 051-410-1043 051-410-1043 | 전기 | |
주무관 | 노지운 | 051-410-1044 051-410-1044 | 보급 |
안전정보과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 과장 | 최정호 | 051-410-1007, 051-410-1008 051-410-1007 , 051-410-1008 | 안전정보과 업무 총괄 |
수산안전계 | 계장 | 박상준 | 051-410-1060 051-410-1060 | 수산안전계 |
주무관 | 이연우 | 051-410-1061 051-410-1061 | 서무 | |
주무관 | 정준수 | 051-410-1451 051-410-1451 | 업무보조 | |
전산정보계 | 계장 | 최상현 | 051-410-1050 051-410-1050 | 전산·정보화 업무 총괄 |
드론T/F | 팀장 | 정효진 | 051-410-1051 051-410-1051 | 드론 |
상황실 | 실장 | 김성진 | 051-410-1066 051-410-1066 | 상황실업무 총괄 |
주무관 | 최경현 |
051-410-1069, 051-410-1070, 051-410-1071, 051-410-1072 |
상황실 | |
주무관 | 남은지 | |||
주무관 | 강영준 | |||
주무관 | 박준호 | |||
주무관 | 최승훈 | |||
주무관 | 김재원 | |||
주무관 | 허지은 |
소 속 | 선 장 | 소 속 | 성 명 |
어업지도선
현황보기 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
무궁화1호 | 진평호 | 항해 | 김용남, 정광수, 장병주, 방진균, 강지연, 박세훈, 김윤지 |
무궁화1호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김정일, 최부곤, 김승규, 신형민, 홍순기, 이재우, 김현중 | |||||
통신 | 강동우 | |||||
조리 | 김주철, 최용수 | |||||
무궁화6호 | 이종희 | 항해 | 곽인주, 박춘길, 박은택, 최한중, 박창근, 박찬웅 |
무궁화6호 현황
바로가기 |
||
기관 | 정동섭, 임철홍, 고영우, 박재민 | |||||
통신 | 김종백 | |||||
조리 | 박경원 | |||||
무궁화7호 | 서진환 | 항해 | 최두경, 박동석, 여민호, 최연욱, 김태우, 조준호 |
무궁화7호 현황
바로가기 |
||
기관 | 박운성, 하문호, 장지백, 오승민 | |||||
통신 | 송재근 | |||||
위생 | 임주환 | |||||
무궁화9호 | 이춘우 | 항해 | 빈일주, 홍경표, 전운찬, 권택언, 강명우 |
무궁화9호 현황
바로가기 |
||
기관 | 아성철, 이광우, 신경윤, 천경환 | |||||
통신 | 민지홍 | |||||
위생 | 박상우 | |||||
무궁화16호 | 하희청 | 항해 | 이재덕, 최창회, 이소영, 박보선, 김민규, 곽다원, 문승환, 이원영 |
무궁화16호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김정환, 이선규, 이상도, 김양달, 김남균, 이규광, 정현빈 | |||||
통신 | 한명재 | |||||
조리 | 김동현 | |||||
무궁화17호 | 김정대 | 항해 | 김윤성, 김 인, 박혜영, 조양래, 이우성, 민채리, 송용찬 |
무궁화17호 현황
바로가기 |
||
기관 | 이창영, 김영철, 이현준, 곽명준, 박점생, 조일현, 박재범 | |||||
통신 | - | |||||
위생, 조리 | 유명용, 이준범 | |||||
무궁화20호 | 임영재 | 항해 | 정윤혁, 정판수, 신경호, 최문석, 최희준, 배윤민, 김병덕 |
무궁화20호 현황
바로가기 |
||
기관 | 정용주, 박기준, 우형권, 신지훈, 김용균, 박수한 | |||||
통신 | 김범기 | |||||
위생 | 김대환 | |||||
무궁화21호 | 김진용 | 항해 | 임성권, 한영수, 장근호, 김영욱, 최민석, 채관수 |
무궁화21호 현황
바로가기 |
||
기관 | 서갑귀, 조갑호, 조일현, 이상협, 한대현 | |||||
통신 | 신백경 | |||||
조리 | - | |||||
무궁화22호 | 임만택 | 항해 | 정춘길, 박한욱, 박진성, 허종우, 정재윤, 전윤호 |
무궁화22호 현황
바로가기 |
||
기관 | 조순영, 정재용, 김종수, 이찬우, 백승진 | |||||
통신 | 노기동 | |||||
위생 | 차병곤 | |||||
무궁화26호 | 정병섭 | 항해 | 한병용, 이삼택, 이은태, 이정은, 김신호, 최재성, 김상균 |
무궁화26호 현황
바로가기 |
||
기관 | 홍상일, 김덕화, 박찬호, 홍의표, 윤영찬, 오성지, 김하진 | |||||
통신 | 권구성 | |||||
조리 | 김정현 | |||||
무궁화30호 | 김동조 | 항해 | 서진환, 박병재, 최영주, 구혜림, 허종우, 김문민, 정소현 |
무궁화30호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김기수, 이원석, 박종욱, 신규호, 오해준, 황선용 | |||||
통신 | 박원철 | |||||
위생 | 조상철 | |||||
무궁화32호 | 현윤기 | 항해 | 최태화, 최성오, 정수길, 김도성, 김영준, 김상호, 김범일 |
무궁화32호 현황
바로가기 < |
||
기관 | 서윤호, 서효성, 신현수, 차정만, 허근오, 박종혁 | |||||
통신 | 이정우 | |||||
조리 | 강동민 | |||||
무궁화34호 | 이태히 | 항해 | 김태희, 백승규, 김창열, 양영재, 이소영, 하상진, 강래성, 이윤경 |
무궁화34호 현황
바로가기 |
||
기관 | 유병현, 김민수, 서민영, 원주연, 이진영, 이도훈 | |||||
통신 | 김형남 | |||||
위생, 조리 | 류민철, 김주열 | |||||
무궁화37호 | 김경철 | 항해 | 이상백, 김범준, 김신호, 김명기, 박영훈, 황휘선, 최지영, 장하민 |
무궁화37호 현황
바로가기 |
||
기관 | 배진만, 황명구, 윤상식, 장민건, 김이화, 장석환, 허준석 | |||||
통신 | 안종일 | |||||
위생, 조리 | 송병후 | |||||
간호 | 김지훈 | |||||
무궁화39호 | 김성화 | 항해 | 김덕수, 조성태, 김동현, 오왕태, 김태우, 신동훈, 김준호, 권단경, 권혁민 |
무궁화39호 현황
바로가기 |
||
기관 | 김승일, 김여곤, 유형태, 이범성, 고영우, 박진, 신성배 | |||||
통신 | - | |||||
위생, 조리 | 윤혁준, 김수연 | |||||
간호 | 김미연 |
조업감시센터
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 센터장 | 임성수 | 051-410-1400 051-410-1400 | 조업감시센터 업무 총괄 |
대외협력팀 | 팀장 | 홍문태 | 051-410-1421 051-410-1421 | 대외협력·기획 업무 총괄 |
주무관 | 서현정 | 051-410-1422 051-410-1422 | 기획·서무 | |
조업감시팀 | 팀장 | 조현수 | 051-410-1401 051-410-1401 | 조업감시팀 업무 총괄 |
주무관 | 최수영 | 051-410-1410, 051-410-1411 051-410-1410 , 051-410-1411 | 조업감시 | |
주무관 | 장효근 | |||
주무관 | 김민웅 | |||
주무관 | 권다은 | |||
주무관 | 김덕진 | |||
주무관 | 강혜주 | |||
직원 | 김태린 | 051-410-1405 | 에디터 | |
조사ㆍ감시지원팀 | 팀장 | 김준성 | 051-410-1406 051-410-1406 | 조사ㆍ감시지원 업무 총괄 |
주무관 | 김진형 | 051-410-1404 051-410-1404 | 전산 | |
직원 | 이수전 | 051-410-1408 051-410-1408 | 전재 |